
Marcel Gerwig
Headcoach
Name | Position | Alter | ||
---|---|---|---|---|
![]() | #32 | Tim Fietz | IF, OF | 28 |
![]() | # 69 | Nando M. | 19 | |
![]() | #8 | Nico Lissina | OF | 45 |
![]() | #11 | Lars Schäfer | 2B, OF | 49 |
![]() | #24 | Arkadiusz Czerner | P, 1B | 51 |
![]() | #27 | Martin Aigner | C, OF | 33 |
![]() | #31 | Steven Seegert | C, IF | 31 |
![]() | #44 | Patrick Russ | P, C, 1B | 47 |
![]() | #43 | Marcel Rennefahrt | OF | 33 |
![]() | #84 | Marco Gerwig | P, C, 1B | 45 |
![]() | #97 | Andreas Milke | P, SS, OF | 30 |
![]() | #55 | Benjamin Russ | P, C, SS | 47 |
![]() | #3 | Sascha Raniszewski | 3B | 47 |
![]() | #5 | Friedrich Bauer | P, SS | 46 |
![]() | Ole V. | 19 | ||
![]() | Jamie W. | 19 | ||
![]() | Sean W. | 21 | ||
![]() | Tim Czarnecki | OF | 24 | |
![]() | Nichlas Steinau | IF | 23 | |
![]() | #86 | Daniel Haberland | OF | 39 |
![]() | Phillip E. | 39 | ||
![]() | Anton S. | 39 |
Headcoach
Headcoach
Co-Coach und Jugendwärtin
Co-Coach
Headcoach
Pos | G | W | u | L | t | g | d | 勝点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | 192 | 97 | 8 | 87 | 1515 | 1366 | 149 | 299 |
2 ![]() | 53 | 36 | 0 | 17 | 526 | 391 | 135 | 108 |
3 ![]() | 43 | 29 | 0 | 14 | 415 | 297 | 118 | 87 |
4 ![]() | 49 | 22 | 0 | 27 | 443 | 415 | 28 | 66 |
5 ![]() | 42 | 21 | 0 | 21 | 379 | 324 | 55 | 63 |
6 ![]() | 36 | 18 | 2 | 16 | 299 | 269 | 30 | 56 |
7 ![]() | 19 | 16 | 1 | 2 | 247 | 106 | 141 | 49 |